◆NEWS :装幀してます 最近のお仕事は→仕事の記録 : Twitterから
◆NEWS:2007年3月、フリーランスのデザイナー兼ライターとして個人事務所を立ち上げました。

ビジュアログtumblr:http://okazawarina.tumblr.com/
つぶやきtwitter:http://twitter.com/rokaz
つぶやきログtwilog:http://twilog.org/rokaz

一昨日からのノンストップ・ログ

ログとってみたら面白かったので転載。
線は睡眠単位での「1日」のセット。 
※(起きていた時間)/(作業していた時間) 睡眠(眠った時間)


 |
20070715 01:00-06:30 k4 画像の切り出し+web用に保存
20070715 07:00-08:00 *1 ニュースを見る
20070715 08:00-12:00 ※20/- 睡眠8



2007/07/15 12:00-12:30
20070715 13:30-15:30 *2 食事、食材の買い出しなど
20070715 15:30-17:00 k1.5 コーディング
20070715 17:00-18:00 *1 ジム
20070715 18:00-20:00 *2 祇園祭の屋台を徘徊
20070715 20:30-01:30 m5 ウェブサイトコーディング
20070716 02:00-06:00 *4娯楽 真夜中の祇園祭をたのしむ散歩 あと、New HAL&BONS見たり 洗濯物干したり
20070716 06:00-12:30 ※18/6.5 睡眠6.5


2007/07/16 12:30-09:30
20070716 13:00-15:00 *2 ちょっとランチ、のつもりが長時間並ばされる 古本で買った"萬流コピー塾USA"を読破。
20070716 15:00-19:00 k4 画像の切り出し+web用に保存
20070716 19:00-23:30 *5.5 十六夜会で暴れ観音
20070717 00:00-02:00 F2 Directorでサンプル
20070717 02:00-08:00 k6 cssコーディング
20070717 08:00-09:20 F1.3 dwc名刺入稿 トラブル付き
20070717 09:30-12:30 ※20/13.3 睡眠3(途中一回業者からの電話)


2007/07/17 12:30-04:30
20070717 13:00-15:00 *2 山鉾が片付けしているそばで食事 及び スケジュール管理のひとりブレスト
20070717 15:30-18:00 k2.5 テーブルレイアウトに戻す。悔しい。
20070717 18:00-20:00 k2 地味にWindowsで作業
20070717 20:00-21:00 *1 ジム
20070717 21:00-21:30 *0.5 バンバンジーを作って食べる。 アリナミンに手を出してしまう。
20070717 21:30-23:00 k1.5 Windowsでもにょもにょ
20070718 23:00-02:00 k3 行き詰まり。これ以上は、システム自体を解析しないと踏み込めない。
20070718 02:00-03:00 *1 インターネッツ
20070718 03:00-04:00 F1 営業等
20070718 04:30 10:30 ※16/10 睡眠6
 |

こう見ると、結構真っ当な労働ペースかも。娯楽の時間が少ないけど。。。読書したい。